近日,贵州省黔南州市场监督管理局发布2023年食品及食用农产品监督抽检
06月26日 23:07
【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,贵州省黔南州市场监督管理局发布2023年食品及食用农产品监督抽检结果信息公示(第五期)。
据公示,黔南州市场监督管理局委托黔南州检验检测院对辖区内的食品、食用农产品开展抽样检验,本期共抽检107批次,合格99批次,不合格8批次,不合格项目主要表现为餐饮具阴离子合成洗涤剂不符合食品安全标准。
对抽检发现的不合格食品,黔南州市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
2023年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检合格结果公示(第5期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23522700704130508 | 1 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州省瓮安县平定营镇梭罗村堡子组 | 瓮安县万琴食品厂 | 贵州 | 土豆丝 | 168克/袋 | 2023-04-11 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产小作坊食品安全抽检计划表 | 合格报告 |
DBJ23522700704130509 | 2 | 贵州斛山生态农业科技有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇工业园区临时过渡厂房3号、4号 | 贵州斛山生态农业科技有限公司 | 贵州 | 斛山冻干紫薯全粉 | 150克/罐 | 2022-08-06 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130510 | 3 | 贵州独山石牛食品有限责任公司 | 独山县麻万工业园区 | 贵州独山石牛食品有限责任公司 | 贵州 | 酸枣糕 | 散装称重 | 2023-03-09 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130514 | 4 | 贵州独山石牛食品有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万工业园区 | 贵州独山石牛食品有限责任公司 | 贵州 | 刺梨冻(原味) | 散装称重 | 2023-03-06 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130517 | 5 | 贵定县镱宸食品加工有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道东兴南路14-21号(原大伙食团进门左侧) | 贵定县镱宸食品加工有限公司 | 贵州 | 小米鲊 | 350克 | 2023-02-03 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130515 | 6 | 贵州火工姨食品有限公司 | 贵州省独山县百泉镇三井村朵文组 | 贵州火工姨食品有限公司 | 贵州 | 米糄 | 散装称重 | 2023-04-12 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130511 | 7 | 瓮安县黔嘴香食品加工厂 | 瓮安县银盏镇银盏村岩脚桥组 | 瓮安县黔嘴香食品加工厂 | 贵州 | 麻辣土豆片 | 130克/袋 | 2023-04-12 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产小作坊食品安全抽检计划表 | 合格报告 |
DBJ23522700704130512 | 8 | 贵州省瓮安县中坪镇永发食品加工厂 | 瓮安县中坪镇果园场村林场组 | 贵州省瓮安县中坪镇永发食品加工厂 | 贵州 | 土豆丝 | 240克/袋 | 2023-04-10 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130516 | 9 | 贵州毋敛食代商贸有限公司 | 贵州省独山县百泉镇尧梭村新塘组 | 贵州毋敛食代商贸有限公司 | 贵州 | 独山米糄 | 480g/袋 | 2023-04-12 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130521 | 10 | 贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司 | 贵州省黔南州都匀市甘塘镇五0四 | 贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司 | 贵州 | 五谷胚芽营养粉(冲调方便食品) | 360g(40×9袋)/盒 | 2023-04-10 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130522 | 11 | 贵州迎天下食品有限公司 | 贵州省黔南州贵定县昌明经济开发区城北产业园区8号 | 贵州迎天下食品有限公司 | 贵州 | “苗姑娘”牌贵州羊肉粉 | 594克(米粉200克+调料包394克) | 2023-04-11 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130520 | 12 | 贵州金苗方药业有限公司 | 贵州省黔南州都匀市绿茵湖办事处邦水村甘塘产业园区百万平米标准厂房一期(18号厂房)整栋 | 贵州金苗方药业有限公司 | 贵州 | 白芸豆牛奶口味压片糖果 | 15g(1×15g)/盒 | 2023-04-13 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130538 | 13 | 贵州奇昂生物科技有限公司 | 贵州省黔南州龙里县高新技术产业园科技路八栋、九栋 | 贵州奇昂生物科技有限公司 | 贵州 | 刺梨茶 | 3g×20包/盒 | 2023-02-21 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130527 | 14 | 长顺县广顺海马津香茶叶农民专业合作社 | 贵州省黔南州长顺县广顺镇北场社区景云观 | 长顺县广顺海马津香茶叶农民专业合作社 | 贵州 | 绿茶 | 散装 | 2023-04-05 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130540 | 15 | 贵州粤惠健康科技有限公司 | 贵州省黔南州惠水县明田街道明田村(贵州省潮映大健康饮料有限公司内) | 贵州粤惠健康科技有限公司 | 贵州 | 甘果润喉糖 | 50g(5g*10粒) | 2023-03-20 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130541 | 16 | 贵州省长顺县世季春茶业有限公司 | 贵州省黔南州长顺县广顺镇凯佐社区牛安营轻工业园8号厂房 | 贵州省长顺县世季春茶业有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 散装 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130542 | 17 | 贵州省贵定县凤凰茶业有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇马踏屯村绿芒坝 | 贵州省贵定县凤凰茶业有限责任公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装 | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130543 | 18 | 独山云山白茶开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭里腊 | 独山云山白茶开发有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-17 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130547 | 19 | 贵州旭茗康食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道明田科技产业园1号楼二层 | 贵州旭茗康食品有限公司 | 贵州 | 炒薏苡仁 | 100g(10g*10袋) | 2023-04-18 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130551 | 20 | 贵州恒晟食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道合兴村(贵州众冠食品有限公司内) | 贵州恒晟食品有限公司 | 贵州 | 黑米粥 | 330克 | 2023-04-18 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130552 | 21 | 贵州喜多宝食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(众冠食品产业园7号楼) | 贵州喜多宝食品有限公司 | 贵州 | 果肉果冻 | 180克 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130545 | 22 | 贵州兰顿农业发展有限公司 | 贵州省黔南州都匀市小围寨办事处各里村茶厂 | 贵州兰顿农业发展有限公司 | 贵州 | 贵州红茶 | 散装称重 | 2023-04-12 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130556 | 23 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州省黔南州惠水县高镇镇赤土村 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 贵州 | 贵州酸汤粉 | 170g | 2023-04-07 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130555 | 24 | 贵州黔可馨生物科技有限公司 | 贵州省黔南州惠水县明田街道桥洞村五组长田小学旁钢结构厂房 | 贵州黔可馨生物科技有限公司 | 贵州 | 菊花枸杞茶 | 180g(9g*20包) | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130564 | 25 | 贵定县云雾镇黔山神韵茶叶加工厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇贡茶路468号 | 贵定县云雾镇黔山神韵茶叶加工厂 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 散装 | 2023-03-20 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产小作坊食品安全抽检计划表 | 合格报告 |
DBJ23522700704130533 | 26 | 贵州福青科技有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区6栋 | 贵州福青科技有限公司 | 贵州 | 火龙果花花茶 | 散装称重 | 2022-07-16 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130562 | 27 | 贵州省贵定县钰骅茶业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇抱管新村A-26号 | 贵州省贵定县钰骅茶业有限公司 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装 | 2023-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130518 | 28 | 贵定县王老磊油炸食品厂 | 贵州省黔南州贵定县沿山镇香山村柏山寨20号 | 贵定县王老磊油炸食品厂 | 贵州 | 麻辣土豆片 | 50克/袋 | 2023-03-06 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130519 | 29 | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 贵州省黔南州贵定县贵州昌明经济开发区鑫民创业小区 | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 贵州 | 刺梨核桃软糖 | 400克/袋 | 2023-03-20 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130513 | 30 | 贵州贝斯生物科技有限公司 | 贵州省都匀市绿茵湖产业园区11号厂房 | 贵州贝斯生物科技有限公司 | 贵州 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | 48g/瓶(0.8g/片×60片) | 2023-01-29 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130523 | 31 | 贵州鸿诚糕点食品有限公司 | 贵州省黔南州都匀市经济开发区洛邦工业园区19号路东北段 | 贵州鸿诚糕点食品有限公司 | 贵州 | 大桃酥 | 散装称重 | 2023-04-16 | 饼干 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130539 | 32 | 贵州贵龙中药材科技有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园平西路 | 贵州贵龙中药材科技有限公司 | 贵州 | 橘皮决明子葛根茶 | 132g/袋 | 2023-04-17 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130531 | 33 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治县州三都水族自治县大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 贵州 | 贵州红茶 | 250g/袋 | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130530 | 34 | 三都水族自治县丰乐茶业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都江镇新合村铜马山 | 三都水族自治县丰乐茶业有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130525 | 35 | 贵州中黄茶业科技有限公司 | 贵州省黔南州三都县中和镇水族非物质文化遗产传承保护中心建设项目左副楼 | 贵州中黄茶业科技有限公司 | 贵州 | 贵州绿茶 | 散装称重 | 2023-04-05 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130528 | 36 | 贵州黔色国香茶业发展有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长岩村村民委员会 | 贵州黔色国香茶业发展有限公司 | 贵州 | 岩茶(绿茶) | 散装 | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130537 | 37 | 贵州香出门食品开发有限公司龙里分公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道龙贵大道吴家庄桥下 | 贵州香出门食品开发有限公司龙里分公司 | 贵州 | 薯片(麻辣味) | 80g/袋 | 2023-04-18 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130546 | 38 | 贵州众冠食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道合兴村 | 贵州众冠食品有限公司 | 贵州 | 冰淇淋布丁冻 | 计量称重 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130535 | 39 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州 | 黔康刺梨冻 | 388g/袋 | 2023-04-11 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130544 | 40 | 贵州中缦生态农业有限公司 | 贵州省黔南州独山县影山镇翁奇村2号地块 | 贵州中缦生态农业有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-03 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130536 | 41 | 贵州省星辰食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇水场工业园 | 贵州省星辰食品有限公司 | 贵州 | 白豆(白巧克力) | 100g/袋 | 2023-03-18 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130565 | 42 | 贵定县黔之冠茶业综合开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路47号 | 贵定县黔之冠茶业综合开发有限公司 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 散装 | 2023-03-20 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产小作坊食品安全抽检计划表 | 合格报告 |
DBJ23522700704130526 | 43 | 贵州绿欣生态农业开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇上司村丰宁路127号 | 贵州绿欣生态农业开发有限公司 | 贵州 | 贵州绿茶 | 散装称重 | 2023-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130529 | 44 | 贵州大茶仓茶旅生态农业开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇百鸟河数字小镇B4栋 | 贵州大仓茶旅生态农业开发有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 散装 | 2023-04-06 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130561 | 45 | 贵州金贡茶业有限公司 | 贵州 | 贵州金贡茶业有限公司 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 散装 | 2023-04-17 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130554 | 46 | 贵州健素食品科技有限公司 | 贵州省黔南州惠水县经济开发区(惠水县濛江街道长田社区) | 贵州健素食品科技有限公司 | 贵州 | 重庆酸辣粉 | 189克 | 2023-04-13 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130553 | 47 | 贵州甄黔味食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道贵惠大道长田工业园区B区贵州一和科技有限公司厂区 | 贵州甄黔味食品有限公司 | 贵州 | 土豆片 | 50克 | 2023-04-13 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130550 | 48 | 贵州省惠水县坤坤食品厂 | 贵州省黔南州惠水县A区 | 贵州省惠水县坤坤食品厂 | 贵州 | 老坛酸菜牛肉味面(调味面制品) | 18克 | 2023-04-20 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130558 | 49 | 贵州省黔南州上隆茶果场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县逢亭镇上隆茶果场 | 贵州省黔南州上隆茶果场 | 贵州 | 绿茶 | 500g/袋 | 2023-03-15 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130560 | 50 | 贵定县云雾山茶场 | 贵州省黔南布衣族苗族自治州贵定县云雾镇贡茶路488号 | 贵定县云雾山茶场 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 散装 | 2023-04-14 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130563 | 51 | 贵定黄氏爽口辣食品加工厂 | 贵州省黔南州贵定县沿山镇农业科技产业园区 | 贵定黄氏爽口辣食品加工厂 | 贵州 | 薯片 | 散装称重 | 2023-04-19 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130557 | 52 | 龙里县佳奇食品厂 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇新场村唐王寨 | 龙里县佳奇食品厂 | 贵州 | 冰淇淋棉花糖 | 82克 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130559 | 53 | 平塘县云海茶业有限公司 | 贵州省黔南州平塘县通州镇丹平村拉窖组 | 平塘县云海茶业有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-06 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130568 | 54 | 贵州福公子食品有限公司 | 贵州省黔南州福泉市马场坪办事处沙井村9号 | 贵州福公子食品有限公司 | 贵州 | 苦荞赤小豆薏米茶(调味茶) | 200g/盒 | 2023-01-09 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130566 | 55 | 贵州福公子食品有限公司 | 贵州省黔南州福泉市马场坪办事处沙井村9号 | 贵州福公子食品有限公司 | 贵州 | 苦荞黄酮片(压片糖果) | 160g/袋 | 2023-04-17 | 糖果制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130573 | 56 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 瓮安县岚关乡茶海村 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 贵州 | 都匀毛尖(绿茶) | 150g/罐 | 2023-04-14 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130567 | 57 | 福泉市风味食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处沙井村1号 | 福泉市风味食品有限公司 | 贵州 | 苦荞茶(绿) | 160克(8克×20袋)/盒 | 2023-04-03 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130570 | 58 | 平塘县山海原生茶业有限公司 | 贵州省黔南州平塘县大塘镇新光村 | 平塘县山海原生茶业有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130571 | 59 | 贵州省平塘县润峰农业科技发展有限责任公司 | 贵州省平塘县大塘镇水沟村 | 贵州省平塘县润峰农业科技发展有限责任公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-06 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130574 | 60 | 瓮安县花竹茶业有限公司 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处新庄社区桐木小寨组 | 瓮安县花竹茶业有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 散装 | 2023-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130575 | 61 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇凤凰社区前主组 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 散装 | 2023-03-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130569 | 62 | 贵州天辰农业开发有限公司 | 贵州省黔南州福泉市道坪镇茶场村谭家院组 | 贵州天辰农业开发有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 250g | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130576 | 63 | 贵州佳源食品有限公司 | 贵州省黔南州福泉市金山双桥社区黎明一组55号房 | 贵州佳源食品有限公司 | 贵州 | 小米鲊 | 150g/碗 | 2023-04-21 | 方便食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130572 | 64 | 贵州平塘盛火农业科技发展有限公司 | 贵州省平塘县大塘镇谷坝村 | 贵州平塘盛火农业科技发展有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-03-25 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130577 | 65 | 贵州东驰贸易有限公司都匀市东驰毛尖茶厂 | 贵州省黔南州都匀市西出口收费站(甘塘工业园区) | 贵州东驰贸易有限公司都匀市东驰毛尖茶厂 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 散装称重 | 2023-04-18 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130578 | 66 | 都匀市匀城春茶叶有限公司 | 贵州省黔南州都匀市凯口镇凯酉村 | 都匀市匀城春茶叶有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 散装称重 | 2023-04-03 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130579 | 67 | 贵州绍有茶叶种植有限公司 | 贵州省黔南州都匀市小围寨办事处团山村下寨组2号 | 贵州绍有茶叶种植有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 散装称重 | 2023-04-02 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130581 | 68 | 贵州阿乐食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区 | 贵州阿乐食品有限公司 | 贵州 | 招牌风味土豆 | 200g | 2023-04-23 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130582 | 69 | 贵州福茶商贸有限责任公司龙里分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县湾滩河镇云雾山村 | 贵州福茶商贸有限责任公司龙里分公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250克/袋 | 2023-04-13 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130580 | 70 | 贵州都匀市森宝绿色食品有限公司 | 贵州省黔南州都匀市绿茵湖产业园区厦蓉高速西出口旁贵州都匀毛尖茶生产贸易有限公司二楼右 | 贵州都匀市森宝绿色食品有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 散装称重 | 2023-04-08 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130583 | 71 | / | / | 贵定县菏鱼酒家 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130584 | 72 | / | / | 龙里县锦绣幼儿园 | 贵州 | 小碗 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130591 | 73 | / | / | 独山县培英商贸有限公司 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130586 | 74 | / | / | 龙里县锦绣幼儿园 | 贵州 | 水杯 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130585 | 75 | / | / | 龙里县锦绣幼儿园 | 贵州 | 勺子 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130593 | 76 | / | / | 独山县湘里人家饭店 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130594 | 77 | / | / | 独山县湘里人家饭店 | 贵州 | 杯子 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130588 | 78 | / | / | 龙里县鹏臻幼儿园 | 贵州 | 杯子 | / | 2023-04-24 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130596 | 79 | / | / | 福泉市第三小学 | 贵州 | 饭碗 | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130595 | 80 | / | / | 福泉市第三小学 | 贵州 | 筷子 | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130598 | 81 | / | / | 福泉中学 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130610 | 82 | / | / | 罗甸县如春饭店 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130600 | 83 | / | / | 罗甸县第一幼儿园 | 贵州 | 勺子 | / | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130601 | 84 | / | / | 罗甸县第一幼儿园 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130612 | 85 | / | / | 罗甸县如春饭店 | 贵州 | 蘸碟 | / | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130613 | 86 | / | / | 贵州锦程尚佳酒店有限责任公司 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130548 | 87 | 惠水万利食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区A区惠水万利食品有限公司内4号楼 | 惠水万利食品有限公司 | 贵州 | 米花糖 | 散装称重 | 2023-04-09 | 薯类和膨化食品 | 2023年贵州黔南生产企业食品安全抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130608 | 88 | / | / | 贵州朝鹏四季花园酒店管理有限公司 | 贵州 | 盘子 | / | 2023-04-27 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130609 | 89 | / | / | 贵州朝鹏四季花园酒店管理有限公司 | 贵州 | 筷子 | / | 2023-04-27 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130607 | 90 | / | / | 贵州朝鹏四季花园酒店管理有限公司 | 贵州 | 碗 | / | 2023-04-27 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
